天水师范学院2023年省外各省各专业录取分数线一览表

省份 专业(类)名称 文史(历史类) 理工(物理类) 不分文理 备注
录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分 录取人数 省控线(文化课/专业课) 最高分 最低分 平均分
天津市 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 3 472 512.0970  505.1010  508.1  普通本科
天津市 商务英语 4 472 506.0970  504.1000  504.6  普通本科
天津市 数学与应用数学 3 472 507.0970  503.0980  504.8  普通本科
天津市 地理科学 3 472 514.1080  513.1000  513.4  普通本科
天津市 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 3 472 505.0910  504.1030  504.4  普通本科
河北省 法学 4 430 515 508 510.3  普通类历史科目组合本科批
河北省 汉语言文学 4 430 520 515 517.5  普通类历史科目组合本科批
河北省 材料成型与控制工程 4 439 494.0000  479.0000  483.8  普通类物理科目组合本科批
河北省 环境生态工程 4 439 473.0000  471.0000  472.3  普通类物理科目组合本科批
河北省 土木工程 4 439 479.0000  476.0000  477.3  普通类物理科目组合本科批
山西省 美术学 6 197.4200  194.0200  196.08  综合成绩(文化课总分(不含政策性加分)÷750×专业课满分× 30%+专业课总分×70% ,最终结果保留两位小数。)/第二批本科A顺序志愿
山西省 绘画 7 194.9000  192.0000  193.38  综合成绩(文化课总分(不含政策性加分)÷750×专业课满分× 30%+专业课总分×70% ,最终结果保留两位小数。)/第二批本科A顺序志愿
山西省 戏剧影视文学 13 226.5400  221.8800  224.50  综合成绩(文化课总分(不含政策性加分)÷750×专业课满分× 70%+专业课总分×30%,最终结果保留两位小数)/第二批本科A段顺序志愿
山西省 网络与新媒体 3 418 466.105 448.104 455.1  本科二批文史类
山西省 历史学 4 418 469.108 449.1 455.1  本科二批文史类
山西省 化学 3 396 433.0751  427.0650  430.7  本科二批理工类
山西省 文物保护技术 3 396 429.0610  423.0610  425.4  本科二批理工类
山西省 统计学 3 396 422.0000  418.0850  420.4  本科二批理工类
山西省 生物制药 3 396 427.0910  418.0841  423.8  本科二批理工类
内蒙古 汉语言文学 3 379 479 470 475.3  本科二批理工类
内蒙古 历史学 3 379 455 438 448.3  本科二批文史类
内蒙古 地理科学 3 379 458 432 442.7  本科二批文史类
内蒙古 生物科学类 3 333 381.0000  363.0000  374.3  本科二批理工类
内蒙古 应用化学 3 333 374.0000  344.0000  362.3  本科二批理工类
辽宁省 思想政治教育 3 404 491 488 489.7  普通类历史学科类
辽宁省 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 3 404 480 477 478.0  普通类历史学科类
辽宁省 数学与应用数学 3 360 481.0000  475.0000  477.3  普通类物理学科类
辽宁省 化学 3 360 471.0000  468.0000  469.3  普通类物理学科类
辽宁省 土木工程 3 360 464.0000  427.0000  439.7  普通类物理学科类
吉林 法学 3 341 437.0981 430.106 433.8  本科二批文史类
吉林 历史学 3 341 442.1141 431.103 435.4  本科二批文史类
吉林 应用化学 3 292 367.0710  342.0700  357.1  本科二批理工类
吉林 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 3 292 378.0720  366.0550  370.4  本科二批理工类
吉林 数学与应用数学 3 292 383.0650  378.0830  380.4  本科二批理工类
黑龙江 学前教育 3 341 398.092 395.101 396.8  本科二批文史类
黑龙江 汉语言文学 3 341 406.094 398.1 401.4  本科二批文史类
黑龙江 网络与新媒体 3 341 395.098 392.111 393.4  本科二批文史类
黑龙江 生物科学类(生物科学、生物技术) 3 287 359.0380  351.0700  355.7  本科二批理工类
黑龙江 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 3 287 364.0471  348.0610  353.7  本科二批理工类
江苏省 汉语言文学 3 471 516 515 515.7  普通类历史类
江苏省 英语(文) 3 471 509 508 508.3  普通类历史类
江苏省 化学 3 429 514.0000  499.0000  506.7  普通类物理类
江苏省 土木工程 3 429 489.0000  488.0000  488.7  普通类物理类
江苏省 电气工程及其自动化 3 429 501.0000  489.0000  493.3  普通类物理类
浙江省 汉语言文学 3 272 562.0000  562.0000  562.00  第二段
浙江省 法学 3 272 558.0000  556.0000  557.00  第二段
浙江省 英语 3 272 561.0000  554.0000  558.00  第二段
浙江省 电子信息工程 3 272 539.0000  536.0000  537.30  第二段
浙江省 数学与应用数学 3 272 537.0000  534.0000  535.70  第二段
浙江省 应用化学 3 272 546.0000  540.0000  543.00  第二段
浙江省 计算机类(网络工程、计算机科学与技术) 3 272 533.0000  531.0000  531.70  第二段
浙江省 统计学 3 272 532.0000  527.0000  529.70  第二段
浙江省 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 3 272 534.0000  529.0000  531.30  第二段
浙江省 测绘工程 3 272 552.0000  550.0000  550.70  第二段
安徽省 历史学 3 440 480.7815 478.7031 479.5  本科二批文史类
安徽省 法学 3 440 483.7871 479.7745 482.1  本科二批文史类
安徽省 化学 3 427 450.8571  448.9964  450.2  本科二批理工类
安徽省 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 3 427 446.8823  444.6898  445.4  本科二批理工类
安徽省 土木工程 3 427 454.5519  447.9026  450.3  本科二批理工类
江西省 地理科学 4 472 509.9732 505.9709 507.0  本科二批文史类
江西省 历史学 4 472 508.9731 505.9712 507.5  本科二批文史类
江西省 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 4 445 475.9038  469.8961  472.9  本科二批文史类
江西省 统计学 4 445 471.8988  469.8961  470.6  本科二批理工类
江西省 生物科学类(生物科学、生物技术) 4 445 475.9029  468.8956  471.9  本科二批理工类
江西省 物理学 本科二批理工类
山东省 汉语言文学 5 150 510.0000  508.0000  509.20  二段
山东省 法学(法律实务) 5 150 514.0000  510.0000  511.60  二段
山东省 地理科学 4 150 502.0000  499.0000  500.30  二段
山东省 商务英语 5 150 487.0000  482.0000  483.60  二段
山东省 数学与应用数学 4 150 491.0000  489.0000  489.80  二段
山东省 材料成型与控制工程 4 150 483.0000  475.0000  477.80  二段
山东省 管理科学与工程类 4 150 484.0000  476.0000  478.80  二段
山东省 数据科学与大数据技术(校企联办专业) 4 150 482.0000  479.0000  480.50  二段
河南省 戏剧影视文学(艺术文) 6 131.6161  127.8061  129.5  综合成绩(综合成绩(文化课总分(不含政策性加分)÷750×专业课满分× 70%+专业课总分×30% ,最终结果保留两位小数。)/顺序志愿A段
河南省 美术学(艺术文) 6 220.7401  213.7001  215.8  综合成绩(文化课总分(不含政策性加分)÷750×专业课满分× 30%+专业课总分×70%,最终结果保留两位小数)/平行志愿A段
河南省 美术学(艺术理) 3 214.5001  202.8401  206.8  综合成绩(文化课总分(不含政策性加分)÷750×专业课满分× 30%+专业课总分×70%,最终结果保留两位小数)/平行志愿A段
河南省 汉语言文学 4 465 532.12 528.12 529.6  本科二批文史类
河南省 文物与博物馆学 4 465 528.116 525.124 526.6  本科二批文史类
河南省 化学 3 409 495.1110  477.1140  488.8  本科二批理工类
河南省 土木工程 4 409 480.1101  477.1011  478.4  本科二批理工类
河南省 人工智能 4 409 479.1120  477.1210  478.1  本科二批理工类
湖北省 汉语言文学 4 424 489 485 487.3  首先科目历史
湖北省 历史学 4 424 485 483 483.5  首先科目历史
湖北省 土木工程 3 426 481.0000  476.0000  478.0  首选科目物理
湖北省 化学 3 426 480.0000  476.0000  477.7  首选科目物理
湖北省 统计学 3 426 476.0000  474.0000  475.0  首选科目物理
湖北省 材料成型与控制工程 3 426 474.0000  474.0000  474.0  首选科目物理
湖南省 汉语言文学 4 428 483 473 478.3  历史类普通类
湖南省 历史学 4 428 480 469 473.3  历史类普通类
湖南省 思想政治教育 3 428 480 467 471.7  历史类普通类
湖南省 数学与应用数学 4 415 459.0000  449.0000  454.0  物理类普通类
湖南省 化学 3 415 453.0000  449.0000  450.3  物理类普通类
湖南省 计算机类(网络工程、计算机科学与技术) 4 415 454.0000  450.0000  451.0  物理类普通类
湖南省 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 4 415 468.0000  450.0000  456.0  物理类普通类
湖南省 材料成型与控制工程 4 415 450.0000  449.0000  449.3  物理类普通类
广东省 商务英语 4 433 494 492 493.0  普通类(历史)
广东省 网络与新媒体 3 433 500 495 496.7  普通类(历史)
广东省 地理科学 3 433 493 493 493.0  普通类(历史)
广东省 人工智能 3 439 494.0000  494.0000  494.0  普通类(物理)
广东省 数学与应用数学 3 439 503.0000  496.0000  498.7  普通类(物理)
广东省 数据科学与大数据技术(校企联办专业) 3 439 495.0000  493.0000  493.7  普通类(物理)
广东省 管理科学与工程类 3 439 493.0000  493.0000  493.0  普通类(物理)
广东省 应用化学 3 439 492.0000  491.0000  491.7  普通类(物理)
广西 汉语言文学 3 428 499.979 489.9753 495.0  本科二批文史类
广西 历史学 3 428 488.9749 487.9743 488.3  本科二批文史类
广西 电子信息工程 3 347 421.9193  411.9058  415.2  本科二批理工类
广西 土木工程 3 347 406.9014  403.8993  405.6  本科二批理工类
广西 人工智能 3 347 405.9006  402.8981  403.9  本科二批理工类
广西 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 3 347 403.8994  401.8975  402.9  本科二文史工类
海南省 统计学 3 483 543.0000  538.0000  539.7  本科批
海南省 生物制药 3 483 548.0000  542.0000  544.3  本科批
海南省 法学 3 483 559.0000  559.0000  559.0  本科批
海南省 英语 3 483 562.0000  554.0000  558.0  本科批
海南省 化学 3 483 554.0000  550.0000  551.7  本科批
重庆市 英语 3 407 481.167 480.1471 480.5  普通本科批历史类
重庆市 历史学 4 407 488.158 484.118 486.4  普通本科批历史类
重庆市 数据科学与大数据技术(校企联办专业) 3 406 462.1771  460.2031  461.2  普通本科批物理类
重庆市 化学 3 406 476.1830  472.1780  474.8  普通本科批物理类
重庆市 文物保护技术 3 406 461.1620  453.1880  456.2  普通本科批物理类
四川省 汉语言文学 5 466 519.1072 514.1112 516.3  本科二批文史类
四川省 历史学 5 466 513.1221 511.1092 512.1  本科二批文史类
四川省 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 5 426 479.0731  475.0932  476.9  本科二批文史类
四川省 数学与应用数学 5 426 488.0851  479.0782  482.3  本科二批理工类
四川省 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 5 426 480.0862  477.0851  478.5  本科二批理工类
四川省 材料成型与控制工程 5 426 479.0921  475.0851  476.9  本科二批理工类
贵州省 汉语言文学 4 477 524.0982  520.0981 522.6  本科二批文史类
贵州省 地理科学 4 477 519.0980  517.0979 518.1  本科二批文史类
贵州省 历史学 4 477 519.0980  517.0979 518.1  本科二批文史类
贵州省 土木工程 4 371 436.0930  379.0873  406.8  本科二批理工类
贵州省 数学与应用数学 4 371 460.0948  389.0883  411.3  本科二批理工类
贵州省 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 4 371 466.0952  413.0909  444.1  本科二批理工类
云南省 汉语言文学 3 465 519.555 517.559 518.4  本科二批文史类
云南省 历史学 3 465 516.9571 512.554 514.2  本科二批文史类
云南省 地理科学 3 405 453.9580  444.9480  448.3  本科二批文史类
云南省 电气工程及其自动化 3 405 451.9950  446.7571  449.2  本科二批理工类
云南省 化学 3 405 458.9610  447.9470  455.0  本科二批理工类
陕西省 美术(艺术文) 6 302/201 232 228 229.3  统考专业课/平行志愿B段
陕西省 绘画(艺术文) 8 302/201 231 225 226.6  统考专业课/平行志愿B段
陕西省 戏剧影视文学(艺术文) 8 302/88 94.2 91.14 92.2  综合成绩(文化课总分(不含政策性加分)÷750×专业课满分× 70%+专业课总分×30% ,最终结果保留两位小数。)/梯度志愿C段
陕西省 汉语言文学 3 403 492.125 481.111 484.8  本科二批文史类
陕西省 历史学 3 403 480.1071 476.109 478.1  本科二批文史类
陕西省 文物与博物馆学 3 403 477.118 474.115 475.4  本科二批文史类
陕西省 数学与应用数学 3 336 411.1030  409.0980  410.1  本科二批理工类
陕西省 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 3 336 411.1050  397.1100  405.8  本科二批理工类
陕西省 土木工程 3 336 400.0960  397.1010  398.1  本科二批理工类
宁夏 汉语言文学 3 421 491.2171 486.2141 489.2  本科二批文史类
宁夏 历史学 3 421 491.2231 483.2101 486.5 本科二批文史类
宁夏 化学 3 340 393.1450  389.1480  391.8  本科二批理工类
宁夏 土木工程 3 340 386.1420  373.1390  381.5  本科二批理工类
宁夏 生物科学类(生物科学、生物技术) 3 340 394.1300  387.1280  389.5  本科二批理工类
新疆 法学 2 354 431.1211 427.0981 429.1  本科二批文史类
新疆 汉语言文学 3 354 449.1071 438.1051 442.1  本科二批文史类
新疆 思想政治教育 2 354 437.1261 434.1191 435.6  本科二批文史类南单对口
新疆 历史学 2 354 425.1171 425.1151 425.1  本科二批文史类
新疆 文物保护技术 2 285 354.0561  354.0461  354.1  本科二批文史类
新疆 生物科学类(生物科学、生物技术) 2 285 362.0661  361.0731  361.6  本科二批理工类
新疆 电气工程及其自动化 2 285 358.0531  355.0701  356.6  本科二批理工类
新疆 土木工程 2 285 362.0431  357.0531  359.5  本科二批理工类
新疆 数学与应用数学 2 285 373.0601  369.0701  371.1  本科二批理工类
新疆 化学 2 285 356.0671  354.0501  355.1  本科二批理工类
新疆班 汉语言文学 2 354 438.1041 427.0972 432.6  本科二批次文科
新疆班 地理科学 2 354 410.0651 385.0401 397.6  本科二批次文科
新疆班 思想政治教育 2 354 392.0871 386.1071 389.1  本科二批次文科
新疆班 应用化学 2 285 379.0441  379.0371  379.0  本科二批次理科
新疆班 土木工程 2 285 410.0461  406.0781  408.1  本科二批次理科

 

中国招生网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
Copyright 2000-2016,eduzs.org.cn, All Rights Reserved 中国招生网 版权所有 未经许可不得转载与复制