最权威的高校招生平台    热线电话:13911934741
首页 新闻中心 高考热点 报考指南 报考政策 招生简章 高校动态 艺术招生 高考常识 报考专业
主页 > 高考大纲 > 山西体育职业学院五年一贯制大专招生第二次体育测试面试成绩公示

山西体育职业学院五年一贯制大专招生第二次体育测试面试成绩公示

时间:2022-08-11 21:02  来源:未知  作者:eduzs

序号 姓名 性别 报考专业 体测成绩 面试成绩 综合分
1 刘家豪 运动训练 94 79.67  91.13 
2 边伟 运动训练 95 74.67  90.93 
3 郭航宇 运动训练 90 90.67  90.13 
4 张锦峰 运动训练 87 92.67  88.13 
5 韩煜轩 运动训练 86 90.00  86.80 
6 丁宇航 运动训练 84 95.33  86.27 
7 李银杏 运动训练 83 91.67  84.73 
8 高锋 运动训练 82 86.33  82.87 
9 马国瑞 运动训练 82 81.33  81.87 
10 王秉钧 运动训练 83 72.00  80.80 
11 张龙霆 运动训练 83 68.33  80.07 
12 王杰民 运动训练 82 71.00  79.80 
13 高鼎皓 运动训练 82 70.00  79.60 
14 李旭光 运动训练 75 96.33  79.27 
15 郑钎翔 运动训练 74 95.67  78.33 
16 张泽豪 运动训练 76 81.33  77.07 
17 郑鑫雷 运动训练 78 72.00  76.80 
18 李沛衡 运动训练 72 88.00  75.20 
19 卜泓杰 运动训练 77 66.67  74.93 
20 郭芷锍 运动训练 75 69.33  73.87 
21 霍泉铭 运动训练 70 88.67  73.73 
22 苏云昊 运动训练 68 95.67  73.53 
23 任智星 运动训练 68 94.33  73.27 
24 王文皓 运动训练 71 82.00  73.20 
25 王畅 运动训练 67 95.67  72.73 
26 付庆颐 运动训练 67 95.00  72.60 
27 常帅 运动训练 68 88.67  72.13 
28 郭欣燃 运动训练 73 63.67  71.13 
29 韩冬蔚 运动训练 69 76.67  70.53 
30 罗佳宏 运动训练 66 88.67  70.53 
31 王锦博 运动训练 64 96.33  70.47 
32 王栋玮 运动训练 65 86.67  69.33 
33 张鑫才 运动训练 65 83.67  68.73 
34 李欣刚 运动训练 63 91.00  68.60 
35 史佳红 运动训练 66 71.67  67.13 
36 韩晓晋 运动训练 61 76.33  64.07 
37 张佳乐 运动训练 56 95.00  63.80 
38 刘瑾琨 运动训练 56 95.00  63.80 
39 朱新宇 运动训练 56 94.00  63.60 
40 马英杰 运动训练 56 88.67  62.53 
41 王雅鹏 运动训练 60 67.00  61.40 
42 郭勇强 运动训练 60 64.33  60.87 
43 任皓麟 运动训练 57 74.33  60.47 
44 刘鑫 运动训练 56 76.33  60.07 
45 梁润垚 运动训练 56 76.33  60.07 
46 杨臻远 运动训练 58 67.33  59.87 
47 梁毅 运动训练 52 85.67  58.73 
48 邰俊豪 运动训练 53 79.00  58.20 
49 李其应 运动训练 49 94.33  58.07 
50 赵宇航 运动训练 39 67.00  44.60 
51 刘子豪 运动训练 33 85.33  43.47 
52 史青原 运动训练 37 61.00  41.80 
53 孙浩南 体育康复与保健   合格 合格
54 李元亨 体育康复与保健   合格 合格
55 贾子璐 体育康复与保健   不合格 不合格
56 薛嘉浩 体育康复与保健   不合格 不合格
 

序号 姓名 性别 报考专业 体测成绩 面试成绩 综合分
1 刘家豪 运动训练 94 79.67  91.13 
2 边伟 运动训练 95 74.67  90.93 
3 郭航宇 运动训练 90 90.67  90.13 
4 张锦峰 运动训练 87 92.67  88.13 
5 韩煜轩 运动训练 86 90.00  86.80 
6 丁宇航 运动训练 84 95.33  86.27 
7 李银杏 运动训练 83 91.67  84.73 
8 高锋 运动训练 82 86.33  82.87 
9 马国瑞 运动训练 82 81.33  81.87 
10 王秉钧 运动训练 83 72.00  80.80 
11 张龙霆 运动训练 83 68.33  80.07 
12 王杰民 运动训练 82 71.00  79.80 
13 高鼎皓 运动训练 82 70.00  79.60 
14 李旭光 运动训练 75 96.33  79.27 
15 郑钎翔 运动训练 74 95.67  78.33 
16 张泽豪 运动训练 76 81.33  77.07 
17 郑鑫雷 运动训练 78 72.00  76.80 
18 李沛衡 运动训练 72 88.00  75.20 
19 卜泓杰 运动训练 77 66.67  74.93 
20 郭芷锍 运动训练 75 69.33  73.87 
21 霍泉铭 运动训练 70 88.67  73.73 
22 苏云昊 运动训练 68 95.67  73.53 
23 任智星 运动训练 68 94.33  73.27 
24 王文皓 运动训练 71 82.00  73.20 
25 王畅 运动训练 67 95.67  72.73 
26 付庆颐 运动训练 67 95.00  72.60 
27 常帅 运动训练 68 88.67  72.13 
28 郭欣燃 运动训练 73 63.67  71.13 
29 韩冬蔚 运动训练 69 76.67  70.53 
30 罗佳宏 运动训练 66 88.67  70.53 
31 王锦博 运动训练 64 96.33  70.47 
32 王栋玮 运动训练 65 86.67  69.33 
33 张鑫才 运动训练 65 83.67  68.73 
34 李欣刚 运动训练 63 91.00  68.60 
35 史佳红 运动训练 66 71.67  67.13 
36 韩晓晋 运动训练 61 76.33  64.07 
37 张佳乐 运动训练 56 95.00  63.80 
38 刘瑾琨 运动训练 56 95.00  63.80 
39 朱新宇 运动训练 56 94.00  63.60 
40 马英杰 运动训练 56 88.67  62.53 
41 王雅鹏 运动训练 60 67.00  61.40 
42 郭勇强 运动训练 60 64.33  60.87 
43 任皓麟 运动训练 57 74.33  60.47 
44 刘鑫 运动训练 56 76.33  60.07 
45 梁润垚 运动训练 56 76.33  60.07 
46 杨臻远 运动训练 58 67.33  59.87 
47 梁毅 运动训练 52 85.67  58.73 
48 邰俊豪 运动训练 53 79.00  58.20 
49 李其应 运动训练 49 94.33  58.07 
50 赵宇航 运动训练 39 67.00  44.60 
51 刘子豪 运动训练 33 85.33  43.47 
52 史青原 运动训练 37 61.00  41.80 
53 孙浩南 体育康复与保健   合格 合格
54 李元亨 体育康复与保健   合格 合格
55 贾子璐 体育康复与保健   不合格 不合格
56 薛嘉浩 体育康复与保健   不合格
不合格
 

 

新闻资讯

教育新闻

院校招生

教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网