专业名称 (点击专业名称,查看专业介绍) |
计划数(人) | 2022录取最低分 | 2021录取最低分 |
学费 (元/年) |
会计信息管理 | 25 | 302 | 286 | 4700 |
国际经济与贸易 | 40 | 295 | 282.67 | |
市场营销 | 25 | 292 | 281 | |
电子商务 | 25 | 293 | 282 | |
工商企业管理 | 50 | 288 | 275 | |
现代物流管理 | 30 | 287 | 273 | |
金融科技应用 | 40 | 284 | 271 | |
跨境电子商务 | 45 | 280 | 266 | |
财税大数据应用 | 20 | 290 | / | |
软件技术 | 105 | 312 | 296.22 | 7000 |
移动互联应用技术 | 20 | 305.64 | 290 | 5300 |
大数据技术 | 30 | 317.18 | 297.78 | |
人工智能技术应用 | 45 | 303.27 | 291.22 | |
云计算技术应用 | 45 | 299 | 286 | |
区块链技术应用 | 30 | 280 | / | |
现代通信技术 | 45 | 294 | 277 | |
信息安全技术应用 | 45 | 303 | 292 | |
计算机网络技术 | 45 | 310.09 | 300 | |
物联网应用技术 | 90 | 300 | 288 | |
密码技术应用 | 40 | 277 | / | |
工业互联网技术 | 45 | 276 | / | |
计算机应用技术 | 10 | 310 | 289.78 | |
光伏工程技术 | 35 | 276 | 264.11 | |
电子信息工程技术 | 45 | 312 | 295 | |
汽车智能技术 | 40 | 282 | 266 | |
集成电路技术 | 35 | 284 | 264 | |
应用电子技术 | 45 | 282 | 263.67 | |
电气自动化技术 | 45 | 306 | 288.44 | |
电气自动化技术(中外合作办学) | 40 | 274 | 263 | |
智能控制技术 | 45 | 292 | 276 | |
机械设计与制造 | 45 | 289 | 271 | |
模具设计与制造 | 45 | 283 | 263.11 | |
机电一体化技术 | 30 | 304 | 287 | |
工业机器人技术 | 45 | 292 | 273 | |
工业互联网应用 | 40 | 280 | / | |
数字化设计与制造(新增) | 35 | / | / | |
动漫制作技术 | 20 | 319.55 | 297 | |
虚拟现实技术应用 | 25 | 312 | 290 | |
视觉传达设计 | 25 | 181 | 198.5 | 6800 |
影视动画 | 20 | 188 | 182.5 | |
数字媒体艺术设计 | 25 | 176 | 187 | |
环境艺术设计 | 20 | 194.5 | 178 | |
合计 | 1600 |
注:实际招生计划以省教育考试院公布为准!
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网