最权威的高校招生平台    热线电话:13911934741
首页 新闻中心 高考热点 报考指南 报考政策 招生简章 高校动态 艺术招生 高考常识 报考专业
主页 > 地区分站 > 华东地区 > 华东高校动态 > 2014中国民办大学排行榜100强揭晓

2014中国民办大学排行榜100强揭晓

时间:2018-01-27 21:15  来源:未知  作者:admin
 2013年12月30日,中国校友会网最新发布《2014中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第12年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学连续7年蝉联中国第一,问鼎2014中国大学排行榜100强榜首;清华大学位居第二,上海交通大学居第三,复旦大学列第四,武汉大学排名第五,创历史最高排名。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院、吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院位居2014中国独立学院排行榜前五强;湖南涉外经济学院、北京城市学院、山东英才学院、西安欧亚学院和三亚学院名列2014中国民办大学排行榜前五强。最新发布2014中国大学校友捐赠排行榜,清华大学校友捐赠13.23亿元,创中国大学校友捐赠最高纪录,跃居中国第一;北京大学12.93亿,屈居第二,中国人民大学7.07亿,列第三,武汉大学校友捐赠5.43亿,跃居全国五强。

  值得关注的是,研究团队提出2014中国大学分类新标准,率先将“毕业生质量”纳入大学分类,35所大学入围2014中国研究型大学。中国科学院大学、中国人民大学凭借在自然科学和人文社会科学领域的超常表现,入选2014中国顶尖大学,荣膺“中国六星级大学”美誉;上海交通大学、复旦大学和武汉大学等23所大学入选2013中国一流大学,荣膺“中国五星级大学”美誉。在中国校友会网最新公布的2014中国大学毕业生质量排行榜、2014中国大学教师水平排行榜和2014中国最具媒体影响大学排行榜中,北京大学和清华大学蝉联三榜冠亚军。首次发布2014中国大学学科水平排行榜,清华大学排名第一,北京大学名列第二,中国人民大学位居第三。

  湖南涉外经济学院跃居2014中国民办大学百强榜首

  报告显示,在中国校友会网最新公布的2014中国民办大学排名中,湖南涉外经济学院跃居中国校友会网2014中国民办大学排行榜100强榜首;北京城市学院下降一个名次,屈居第二;山东英才学院名列第三;西安欧亚学院居第四;三亚学院名列第五;黄河科技学院上升一个位次,位居第六;仰恩大学下降一位,位列第七;吉林华桥外国语学院上升5个名次,名列第八;山东协和学院上升至第九,武汉东湖学院名列第十,首次进入全国十强。

  名列中国校友会网2014中国民办大学排行榜100强前二十的其他高校是西京学院、上海杉达学院、武昌理工学院、浙江树人学院、汉口学院、西安外事学院、江西科技学院、辽宁对外经贸学院、南昌理工学院和三江学院等院校。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,2014年对民办大学的评价指标进行调整,新增教师发表国家省部级科技奖励和哲学人文社会科学奖励、国内学术论文、省部级研究基地、高考新生录取提档线、国家及社会各类奖励荣誉、教师校友的社会慈善捐赠等反映高校新生质量、教学科研和社会服务水平的质量指标,旨在引导民办大学提升办学水平、社会声誉和社会服务水平。

  湖南涉外经济学院等跻身2014中国一流民办大学

  中国一流民办大学是目前中国综合实力一流、办学水平一流的民办高校,是全国民办大学中的优秀代表。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,民办本科院校作为我国的应用型大学,肩负着实现中国高等教育“大众化教育”,培养国家、社会和行业需要的合格的应用型人才和技能型人才的重担。在中国校友会网最新发布2014中国民办大学排行榜100强中,西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、湖南涉外经济学院、北京城市学院、山东英才学院、西安欧亚学院、三亚学院、黄河科技学院、仰恩大学、吉林华桥外国语学院、山东协和学院和西京学院等院校跻身2014中国一流民办大学,荣膺“中国五星级民办大学”美誉。

  另外北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、武汉东湖学院、上海杉达学院、浙江树人学院、武昌理工学院、汉口学院、西安外事学院、江西科技学院、辽宁对外经贸学院、南昌理工学院、三江学院、西安翻译学院和黑龙江东方学院等入围2014中国高水平民办大学,荣膺“中国四星级民办大学”美誉。武汉长江工商学院、上海建桥学院、宁波大红鹰学院、潍坊科技学院、郑州华信学院、安徽三联学院、海口经济学院、安徽新华学院和黑龙江财经学院等院校入选2014中国知名民办大学,荣膺“中国三星级民办大学”美誉。

2014中国民办大学排行榜100强

 

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养 综合声誉 办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 湖南涉外经济学院 湖南 100.00 100.00 100.00 96.89 应用型 5星级 中国一流民办大学
2 北京城市学院 北京 99.26 98.60 97.51 100.00 应用型 5星级 中国一流民办大学
3 山东英才学院 山东 98.97 97.43 98.84 97.81 应用型 5星级 中国一流民办大学
4 西安欧亚学院 陕西 98.74 98.32 97.87 97.67 应用型 5星级 中国一流民办大学
5 三亚学院 海南 98.69 97.85 98.61 96.68 应用型 5星级 中国一流民办大学
6 黄河科技学院 河南 98.29 98.98 98.37 94.32 应用型 5星级 中国一流民办大学
7 仰恩大学 福建 97.78 97.27 98.07 94.76 应用型 5星级 中国一流民办大学
8 吉林华桥外国语学院 吉林 97.34 95.92 98.63 93.57 应用型 5星级 中国一流民办大学
9 山东协和学院 山东 96.94 97.98 97.09 92.52 应用型 5星级 中国一流民办大学
10 武汉东湖学院 湖北 96.63 97.41 96.45 93.06 应用型 4星级 中国高水平民办大学
11 西京学院 陕西 96.13 95.36 96.03 94.15 应用型 5星级 中国一流民办大学
12 上海杉达学院 上海 95.53 94.67 96.39 91.94 应用型 4星级 中国高水平民办大学
13 武昌理工学院 湖北 95.31 94.68 95.48 92.73 应用型 4星级 中国高水平民办大学
14 浙江树人学院 浙江 95.27 93.59 97.34 90.46 应用型 4星级 中国高水平民办大学
15 汉口学院 湖北 95.18 96.07 94.64 92.20 应用型 4星级 中国高水平民办大学
16 西安外事学院 陕西 95.16 97.08 94.18 91.84 应用型 4星级 中国高水平民办大学
17 江西科技学院 江西 94.96 96.05 95.32 90.16 应用型 4星级 中国高水平民办大学
18 辽宁对外经贸学院 辽宁 94.88 93.42 96.67 90.31 应用型 4星级 中国高水平民办大学
19 南昌理工学院 江西 94.84 96.26 94.26 91.34 应用型 4星级 中国高水平民办大学
20 三江学院 江苏 94.76 95.20 95.04 90.83 应用型 4星级 中国高水平民办大学
21 郑州华信学院 河南 94.17 93.56 95.73 89.13 应用型 3星级 中国知名民办大学
22 宁波大红鹰学院 浙江 94.12 94.56 93.82 91.25 应用型 3星级 中国知名民办大学
23 西安翻译学院 陕西 93.93 94.77 94.44 89.15 应用型 4星级 中国高水平民办大学
24 黑龙江东方学院 黑龙江 93.86 93.42 94.68 89.96 应用型 4星级 中国高水平民办大学
25 潍坊科技学院 山东 93.82 92.40 95.01 90.34 应用型 3星级 中国知名民办大学
26 上海建桥学院 上海 93.77 93.77 93.41 91.47 应用型 3星级 中国知名民办大学
27 青岛滨海学院 山东 93.62 95.12 93.35 89.54 应用型 3星级 中国知名民办大学
28 武汉长江工商学院 湖北 93.61 93.42 93.29 91.47 应用型 3星级 中国知名民办大学
29 安徽三联学院 安徽 93.56 94.43 94.24 88.49 应用型 3星级 中国知名民办大学
30 海口经济学院 海南 93.45 96.21 94.34 85.94 应用型 3星级 中国知名民办大学
31 安徽新华学院 安徽 93.44 93.60 94.26 88.87 应用型 3星级 中国知名民办大学
32 黑龙江财经学院 黑龙江 93.43 92.75 92.73 92.50 应用型 3星级 中国知名民办大学
33 郑州科技学院 河南 93.42 92.64 94.62 89.23 应用型 3星级 中国知名民办大学
34 长沙医学院 湖南 93.35 92.46 93.86 90.50 应用型 3星级 中国知名民办大学
35 辽宁财贸学院 辽宁 93.34 92.35 95.98 86.81 应用型 3星级 中国知名民办大学
36 武汉生物工程学院 湖北 93.23 92.97 95.30 86.90 应用型 3星级 中国知名民办大学
37 西安培华学院 陕西 93.21 92.11 93.79 90.47 应用型 3星级 中国知名民办大学
38 大连东软信息学院 辽宁 93.17 93.16 94.33 88.21 应用型 3星级 中国知名民办大学
39 烟台南山学院 山东 92.95 94.02 94.92 85.36 应用型 3星级 中国知名民办大学
40 山东万杰医学院 山东 92.86 94.42 93.04 87.94 应用型 3星级 中国知名民办大学
41 广东培正学院 广东 92.51 95.29 91.65 88.12 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
42 陕西国际商贸学院 陕西 92.26 92.94 90.62 91.55 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
43 西安思源学院 陕西 92.23 90.97 93.32 88.79 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
44 浙江越秀外国语学院 浙江 91.87 93.15 91.04 89.07 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
45 广东白云学院 广东 91.71 94.29 91.98 85.54 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
45 大连艺术学院 辽宁 91.71 93.57 94.62 81.62 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
47 河北传媒学院 河北 91.62 91.45 92.69 87.03 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
48 无锡太湖学院 江苏 91.38 94.33 92.45 83.40 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
49 天津天狮学院 天津 91.37 91.43 92.28 86.84 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
50 重庆人文科技学院 重庆 91.31 90.79 92.58 86.76 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
51 黑龙江外国语学院 黑龙江 90.37 90.72 90.67 86.63 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
52 宁夏理工学院 宁夏 90.31 91.21 92.05 83.42 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
53 吉林动画学院 吉林 90.25 88.74 89.29 90.79 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
54 江西服装学院 江西 89.13 90.01 91.78 80.66 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
55 沈阳工学院 辽宁 88.55 89.76 89.12 83.43 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
56 青岛黄海学院 山东 88.45 88.79 88.50 85.24 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
57 燕京理工学院 河北 88.39 89.23 90.32 81.27 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
58 南昌工学院 江西 88.17 88.65 90.08 81.49 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
59 四川传媒学院 四川 88.11 87.71 89.35 83.58 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
60 闽南理工学院 福建 88.02 88.91 90.68 79.56 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
61 南宁学院 广西 87.93 89.37 88.76 82.12 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
62 武昌工学院 湖北 87.64 87.73 89.33 81.80 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
63 郑州升达经贸管理学院 河南 87.55 86.10 91.78 78.86 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
64 上海视觉艺术学院 上海 87.05 82.96 89.24 84.91 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
65 广东科技学院 广东 86.72 83.63 90.05 81.47 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
66 长春光华学院 吉林 86.34 81.91 89.27 83.25 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
67 安徽文达信息工程学院 安徽 85.43 82.34 89.07 79.64 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
68 哈尔滨石油学院 黑龙江 85.32 86.72 85.48 80.85 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
69 商丘学院 河南 85.03 80.75 88.93 80.09 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
70 齐齐哈尔工程学院 黑龙江 85.01 88.85 84.40 79.23 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
71 大连财经学院 辽宁 84.28 83.20 85.88 79.96 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
72 哈尔滨华德学院 黑龙江 83.98 83.17 85.76 79.08 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
73 云南工商学院 云南 83.71 80.98 85.97 80.06 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
74 成都东软学院 四川 83.47 86.97 81.91 79.83 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
75 沈阳城市建设学院 辽宁 83.41 79.98 85.78 80.34 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
75 沈阳城市学院 辽宁 83.41 83.82 83.77 79.73 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
77 长春建筑学院 吉林 83.02 83.55 83.61 78.78 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
78 哈尔滨剑桥学院 黑龙江 82.94 81.64 83.42 80.93 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
79 陕西服装工程学院 陕西 82.73 79.10 83.70 82.39 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学
80 青岛工学院 山东 82.61 80.21 84.19 79.85 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
81 长春科技学院 吉林 82.55 80.21 82.31 82.97 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
82 哈尔滨广厦学院 黑龙江 82.29 82.29 83.17 78.14 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
83 商丘工学院 河南 82.01 79.48 83.92 78.80 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
84 安徽外国语学院 安徽 81.95 81.31 80.15 83.31 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
85 河北科技学院 河北 81.72 80.45 81.91 80.21 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
86 郑州成功财经学院 河南 81.38 80.88 79.94 81.94 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
87 山西工商学院 山西 81.27 80.61 80.19 81.37 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
88 哈尔滨远东理工学院 黑龙江 80.95 84.10 79.79 77.03 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
89 广西外国语学院 广西 80.89 78.41 79.88 82.86 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
90 河北外国语学院 河北 80.85 78.42 79.08 84.15 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
91 辽宁何氏医学院 辽宁 80.78 80.11 79.10 81.97 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
92 河北美术学院 河北 80.69 79.11 80.60 80.05 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
93 大连科技学院 辽宁 80.37 81.28 79.07 79.19 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
94 福州外语外贸学院 福建 80.08 79.45 79.19 79.85 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
95 银川能源学院 宁夏 80.06 79.20 79.14 80.15 应用型 1星级 中国区域知名民办大学
- 西交利物浦大学 江苏 - - - - 应用型 5星级 中国一流民办大学
- 宁波诺丁汉大学 浙江 - - - - 应用型 5星级 中国一流民办大学
- 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 - - - - 应用型 4星级 中国高水平民办大学
- 上海纽约大学 上海 - - - - 应用型 2星级 中国区域高水平民办大学

新闻资讯

教育新闻

院校招生

教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网