体育康复与保健成绩公示
姓名 | 性别 | 报考专业 | 面试成绩 |
武吉琼 | 女 | 体育保健与康复 | 合格 |
郭凯文 | 男 | 体育保健与康复 | 合格 |
闫静怡 | 女 | 体育保健与康复 | 合格 |
梁晓晴 | 女 | 体育保健与康复 | 合格 |
徐宁禧 | 女 | 体育保健与康复 | 合格 |
薄钦允 | 男 | 体育保健与康复 | 合格 |
王笙宇 | 男 | 体育保健与康复 | 合格 |
魏嘉萍 | 女 | 体育保健与康复 | 不合格 |
刘彬彬 | 女 | 体育保健与康复 | 缺考 |
刘鑫岩 | 男 | 体育保健与康复 | 缺考 |
崔云杰 | 男 | 体育保健与康复 | 缺考 |
姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考项目(运动训练可选,康复专业无需选择) | 体侧成绩 | 面试成绩 | 总分 |
祁杰 | 男 | 运动训练 | 田径 | 99 | 93.20 | 97.84 |
张子彦 | 男 | 运动训练 | 田径 | 88 | 89.40 | 88.28 |
吴丰宇 | 男 | 运动训练 | 田径 | 88 | 88.80 | 88.16 |
吴丰阆 | 男 | 运动训练 | 田径 | 87 | 91.40 | 87.88 |
魏智翔 | 男 | 运动训练 | 田径 | 82 | 88.20 | 83.24 |
王有国 | 男 | 运动训练 | 田径 | 87 | 62.40 | 82.08 |
范鹏洋 | 男 | 运动训练 | 田径 | 80 | 88.40 | 81.68 |
王博轩 | 男 | 运动训练 | 田径 | 79 | 88.80 | 80.96 |
严佳琪 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 81 | 78.00 | 80.40 |
贺威豪 | 男 | 运动训练 | 柔道 | 78 | 89.40 | 80.28 |
刘志坤 | 男 | 运动训练 | 跆拳道 | 78 | 89.20 | 80.24 |
郭彦钧 | 男 | 运动训练 | 田径 | 76 | 89.20 | 78.64 |
杨文强 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 77 | 80.00 | 77.60 |
王湛雄 | 男 | 运动训练 | 田径 | 73 | 87.40 | 75.88 |
侯超文 | 男 | 运动训练 | 柔道 | 69 | 87.80 | 72.76 |
王浩然 | 男 | 运动训练 | 田径 | 70 | 83.00 | 72.60 |
张子昂 | 男 | 运动训练 | 散打 | 68 | 88.80 | 72.16 |
陈智轩 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 65 | 86.33 | 69.27 |
张琪敏 | 女 | 运动训练 | 柔道 | 63 | 90.20 | 68.44 |
陈慧林 | 男 | 运动训练 | 柔道 | 63 | 90.20 | 68.44 |
秦思浩 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 66 | 76.67 | 68.13 |
郭子涵 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 63 | 80.67 | 66.53 |
孙浩 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 63 | 71.67 | 64.73 |
吕佳琦 | 男 | 运动训练 | 田径 | 60 | 83.20 | 64.64 |
闫稼耀 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 60 | 82.33 | 64.47 |
王岑煜 | 男 | 运动训练 | 散打 | 58 | 85.60 | 63.52 |
刘悦然 | 男 | 运动训练 | 跆拳道 | 54 | 89.00 | 61.00 |
郭昊晨 | 男 | 运动训练 | 散打 | 54 | 88.00 | 60.80 |
王岑曦 | 男 | 运动训练 | 散打 | 53 | 86.20 | 59.64 |
张辰凯 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 55 | 77.67 | 59.53 |
王曦睿 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 52 | 85.00 | 58.60 |
张福建 | 男 | 运动训练 | 田径 | 49 | 63.20 | 51.84 |
刘宇鑫 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 45 | 74.00 | 50.80 |
彭波钦 | 男 | 运动训练 | 武术套路 | 47 | 65.00 | 50.60 |
周欣然 | 女 | 运动训练 | 武术套路 | 40 | 87.20 | 49.44 |
苏志翔 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 60 | 0 | 48.00 |
郭小寒 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 52 | 0 | 41.60 |
宋鑫 | 男 | 运动训练 | 摔跤 | 27 | 88.60 | 39.32 |
谢斌全 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
赵宏 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
王中祥 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
王畅 | 男 | 运动训练 | 街舞 | 0 | 0 | 缺考 |
徐士捷 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
邰俊豪 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
王易 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
李沛衡 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
郭昊天 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
薛宇轩 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
叶尔恩 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
马景涛 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
任静宇 | 男 | 运动训练 | 散打 | 0 | 0 | 缺考 |
段嘉鑫 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
霍超强 | 男 | 运动训练 | 散打 | 0 | 0 | 缺考 |
郭勇强 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
钱嘉祥 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
李天兵 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
张磊 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
王晨辉 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
鲍凯轩 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
韩晓晋 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
李锦超 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
刘展帆 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
靳敬业 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
李元亨 | 男 | 运动训练 | 散打 | 0 | 0 | 缺考 |
袁子浩 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
冯凯 | 男 | 运动训练 | 篮球 | 0 | 0 | 缺考 |
赵鑫宇 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
郑鑫雷 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
高锋 | 男 | 运动训练 | 田径 | 0 | 0 | 缺考 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网