序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 备注 |
1 | 植物保护与检疫技术 | 30 | 3 | |
2 | 园艺技术 | 20 | 3 | |
3 | 作物生产技术 | 30 | 3 | |
4 | 畜牧兽医 | 30 | 3 | |
5 | 畜牧工程技术 | 20 | 3 | |
6 | 动物医学 | 30 | 3 | |
7 | 宠物临床诊疗技术 | 30 | 3 | |
8 | 宠物养护与驯导 | 30 | 3 | |
9 | 食品加工技术 | 30 | 3 | |
10 | 食品营养与检测 | 30 | 3 | |
11 | 生物制药技术 | 30 | 3 | |
12 | 药品经营与管理 | 20 | 3 | |
13 | 家政服务与管理 | 20 | 3 | |
14 | 老年服务与管理 | 20 | 3 | |
15 | 中医养生保健 | 25 | 3 | |
16 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | |
17 | 工程造价 | 30 | 3 | |
18 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | |
19 | 风景园林设计 | 30 | 3 | |
20 | 园林技术 | 20 | 3 | |
21 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | |
22 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | |
23 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | |
24 | 无人机应用技术 | 29 | 3 | |
25 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | |
26 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | |
27 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | |
28 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | |
29 | 软件技术 | 30 | 3 | |
30 | 大数据技术与应用 | 30 | 3 | |
31 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 3 | |
32 | 影视动画 | 30 | 3 | |
33 | 会计 | 30 | 3 | |
34 | 电子商务 | 30 | 3 | |
35 | 物流管理 | 30 | 3 | |
36 | 酒店管理 | 20 | 3 | |
37 | 空中乘务 | 30 | 3 | |
38 | 民航安全技术管理 | 30 | 3 | |
39 | 高速铁路客运乘务 | 30 | 3 | |
40 | 商务日语 | 20 | 3 | |
41 | 应用俄语 | 20 | 3 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网