学校 | 专业名称 | 地市 | 分地区招生计划 |
滨州医学院 | 临床医学 | 济南市 | 4 |
滨州医学院 | 临床医学 | 青岛市 | 1 |
滨州医学院 | 临床医学 | 淄博市 | 8 |
滨州医学院 | 临床医学 | 枣庄市 | 5 |
滨州医学院 | 临床医学 | 东营市 | 3 |
滨州医学院 | 临床医学 | 烟台市 | 22 |
滨州医学院 | 临床医学 | 潍坊市 | 16 |
滨州医学院 | 临床医学 | 济宁市 | 30 |
滨州医学院 | 临床医学 | 泰安市 | 10 |
滨州医学院 | 临床医学 | 威海市 | 4 |
滨州医学院 | 临床医学 | 日照市 | 10 |
滨州医学院 | 临床医学 | 临沂市 | 24 |
滨州医学院 | 临床医学 | 德州市 | 29 |
滨州医学院 | 临床医学 | 聊城市 | 6 |
滨州医学院 | 临床医学 | 滨州市 | 4 |
滨州医学院 | 临床医学 | 菏泽市 | 24 |
合计 | 200 | ||
滨州医学院 | 预防医学 | 济南市 | |
滨州医学院 | 预防医学 | 青岛市 | 2 |
滨州医学院 | 预防医学 | 淄博市 | 1 |
滨州医学院 | 预防医学 | 枣庄市 | 5 |
滨州医学院 | 预防医学 | 东营市 | 1 |
滨州医学院 | 预防医学 | 烟台市 | 2 |
滨州医学院 | 预防医学 | 潍坊市 | 3 |
滨州医学院 | 预防医学 | 济宁市 | 3 |
滨州医学院 | 预防医学 | 泰安市 | 2 |
滨州医学院 | 预防医学 | 威海市 | 2 |
滨州医学院 | 预防医学 | 日照市 | 1 |
滨州医学院 | 预防医学 | 临沂市 | 3 |
滨州医学院 | 预防医学 | 德州市 | 6 |
滨州医学院 | 预防医学 | 聊城市 | 4 |
滨州医学院 | 预防医学 | 滨州市 | 2 |
滨州医学院 | 预防医学 | 菏泽市 | 3 |
合计 | 40 | ||
滨州医学院 | 中医学 | 济南市 | 1 |
滨州医学院 | 中医学 | 青岛市 | 1 |
滨州医学院 | 中医学 | 淄博市 | 2 |
滨州医学院 | 中医学 | 枣庄市 | 1 |
滨州医学院 | 中医学 | 东营市 | 2 |
滨州医学院 | 中医学 | 烟台市 | 3 |
滨州医学院 | 中医学 | 潍坊市 | 3 |
滨州医学院 | 中医学 | 济宁市 | 7 |
滨州医学院 | 中医学 | 泰安市 | 5 |
滨州医学院 | 中医学 | 威海市 | 2 |
滨州医学院 | 中医学 | 日照市 | 1 |
滨州医学院 | 中医学 | 临沂市 | 5 |
滨州医学院 | 中医学 | 德州市 | 8 |
滨州医学院 | 中医学 | 聊城市 | 1 |
滨州医学院 | 中医学 | 滨州市 | 1 |
滨州医学院 | 中医学 | 菏泽市 | 7 |
合计 | 50 | ||
总计 | 290 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网