序 号 |
招生专业 | 区内 | 区外 | 学费/学年 | |||||||||||||
普通 文科 |
普通 理科 |
蒙授 文科 |
蒙授 理科 |
财会类 | 计算机类 | 幼师类 | 农学类 | 烹饪类 |
职业 本科 |
河北 | 山西 | 广西 | 贵州 | 云南 | |||
1 | 市场营销 | 55 | 5 | 50 | 5000 | ||||||||||||
2 | 电子商务 | 53 | 8 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
3 | 国际贸易实务 | 21 | 10 | 5000 | |||||||||||||
4 | 文秘 | 62 | 5000 | ||||||||||||||
5 | 商务数据分析与应用 | 16 | 8 | 5 | 5000 | ||||||||||||
6 | 物流管理 | 54 | 7 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
7 | 连锁经营管理 | 45 | 11 | 5 | 5000 | ||||||||||||
8 | 连锁经营管理(学徒制班) | 28 | 7 | 5000 | |||||||||||||
9 | 人力资源管理 | 55 | 23 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
10 | 金融管理 | 15 | 9 | 5 | 5000 | ||||||||||||
11 | 互联网金融 | 16 | 16 | 5000 | |||||||||||||
12 | 会计 | 181 | 136 | 10 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||
13 | 财务管理 | 52 | 22 | 5000 | |||||||||||||
14 | 审计 | 55 | 25 | 5000 | |||||||||||||
15 | 会计信息管理 | 4 | 5000 | ||||||||||||||
16 | 酒店管理 | 51 | 8 | 5 | 5000 | ||||||||||||
17 | 旅游管理 | 9 | 1 | 10 | 5000 | ||||||||||||
18 | 导游 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
19 | 会展策划与管理 | 5 | 5000 | ||||||||||||||
20 | 烹调工艺与营养 | 1 | 5000 | ||||||||||||||
21 | 食品加工技术(乳品方向) | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||
22 | 食品加工技术(焙烤食品方向) | 3 | 3 | 6 | 5000 | ||||||||||||
23 | 食品营养与检测(检测技术方向) | 10 | 5 | 4 | 2 | 5000 | |||||||||||
24 | 食品营养与检测(营养配餐方向) | 29 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5000 | ||||||||||
25 | 食品质量与安全 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||||
26 | 建筑室内设计 | 55 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7000 | ||||||||||
27 | 广告设计与制作 | 20 | 6 | 10 | 7000 | ||||||||||||
28 | 环境艺术设计 | 15 | 13 | 7000 | |||||||||||||
29 | 服装设计与工艺 | 10 | 4 | 4 | 7000 | ||||||||||||
30 | 风景园林设计 | 12 | 13 | 7000 | |||||||||||||
31 | 摄影摄像技术 | 2 | 1 | 7000 | |||||||||||||
32 | 服装设计与工艺(民族服装设计方向) | 65 | 15 | 4000 | |||||||||||||
33 | 计算机应用技术(云计算方向) | 22 | 9 | 5000 | |||||||||||||
34 | 计算机应用技术(商务网站运营方向) | 22 | 14 | 5000 | |||||||||||||
35 | 计算机网络技术 | 50 | 20 | 5000 | |||||||||||||
36 | 数字媒体应用技术 | 25 | 10 | 5000 | |||||||||||||
37 | 计算机信息管理 | 25 | 14 | 5 | 5000 | ||||||||||||
38 | 动漫制作技术 | 10 | 5 | 5 | 7000 | ||||||||||||
39 | 移动通信技术 | 24 | 13 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
40 | 物联网应用技术 | 20 | 7 | 5 | 5000 | ||||||||||||
41 | 大数据技术与应用 | 22 | 14 | 5000 | |||||||||||||
42 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 26 | 4 | 12000 | |||||||||||||
43 | 商务英语 | 24 | 3 | 5000 | |||||||||||||
44 | 应用英语 | 48 | 6 | 5000 | |||||||||||||
备注:以内蒙古招生考试信息网公布为准 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网