省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 物理组 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化学组 | - | - | 687 |
北京 | 不限I组 | - | - | 683 |
北京 | 不限II组 | - | - | 691 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 700 |
天津 | 物理或化学组 | - | - | 699 |
天津 | 不限组 | - | - | 698 |
河北 | 理科试验班类 | - | - | 688 |
河北 | 文科试验班类 | - | - | 664 |
山西 | 624 | 679 | - | |
内蒙 | 637 | 678 | - | |
辽宁 | 文科试验班类 | - | - | 666 |
辽宁 | 理科试验班类 | - | - | 699 |
吉林 | 619 | 674 | - | |
黑龙江 | 610 | 675 | - | |
上海 | 不限组 | - | - | 618 |
上海 | 物理组 | - | - | 620 |
江苏 | 物理等科目组 | - | - | 691 |
江苏 | 历史等科目类 | - | - | 663 |
浙江 | 文科试验班类(文科基础专业) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 717 |
浙江 | 理科试验班类 | - | - | 712 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础专业) | - | - | 703 |
安徽 | 648 | 690 | - | |
福建 | 物理组 | - | - | 691 |
福建 | 历史组 | - | - | 667 |
江西 | 658 | 688 | - | |
山东 | 理科试验班 | - | - | 693 |
山东 | 文科试验班 | - | - | 689 |
河南 | 672 | 696 | - | |
湖北 | 物理组 | - | - | 693 |
湖北 | 历史组 | - | - | 661 |
湖南 | 物理组 | - | - | 685 |
湖南 | 历史组 | - | - | 658 |
广东 | 物理组 | - | - | 694 |
广东 | 历史组 | - | - | 670 |
广西 | 667 | 689 | - | |
海南 | 物理科目组 | - | - | 848 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 841 |
海南 | 物理或化学组 | - | - | 844 |
重庆 | 历史组 | - | - | 661 |
重庆 | 物理组 | - | - | 689 |
四川 | 639 | 698 | - | |
贵州 | 667 | 684 | - | |
云南 | 667 | 701 | - | |
陕西 | 662 | 702 | - | |
甘肃 | 631 | 665 | - | |
青海 | 605 | 634 | - | |
宁夏 | 635 | 644 | - | |
新疆 | 621 | 663 | - |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网