2020录取查询通道:点击进入
重庆-理工计划投档录取情况表
序号 | 专业 | 录取数 | 录取志愿 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
1 | 安全技术与管理 | 5 | 平行志愿 | 365 | 96786 | 378 | |
2 | 宝玉石鉴定与加工 | 1 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 362 | |
3 | 测绘地理信息技术 | 3 | 平行志愿 | 366 | 96536 | 373 | |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 373 | |
5 | 大数据技术与应用 | 60 | 平行志愿 | 354 | 99351 | 373 | |
6 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 平行志愿 | 364 | 97042 | 386 | |
7 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 365 | |
8 | 地质灾害调查与防治 | 1 | 平行志愿 | 365 | 96786 | 365 | |
9 | 电气自动化技术 | 34 | 平行志愿 | 352 | 99778 | 372 | |
10 | 电子信息工程技术 | 31 | 平行志愿 | 357 | 98662 | 374 | |
11 | 工程测量技术 | 6 | 平行志愿 | 364 | 97042 | 370 | |
12 | 工程造价 | 111 | 平行志愿 | 353 | 99570 | 378 | |
13 | 工业机器人技术 | 15 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 371 | |
14 | 互联网金融 | 4 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 378 | |
15 | 环境工程技术 | 9 | 平行志愿 | 365 | 96786 | 380 | |
16 | 环境监测与控制技术 | 4 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 372 | |
17 | 会计 | 103 | 平行志愿 | 359 | 98230 | 372 | |
18 | 机电一体化技术 | 40 | 平行志愿 | 360 | 97992 | 373 | |
19 | 机械设计与制造 | 63 | 平行志愿 | 359 | 98230 | 375 | |
20 | 计算机网络技术 | 36 | 平行志愿 | 358 | 98447 | 374 | |
21 | 计算机应用技术 | 81 | 平行志愿 | 357 | 98662 | 373 | |
22 | 建设工程监理 | 2 | 平行志愿 | 364 | 97042 | 385 | |
23 | 建设项目信息化管理 | 3 | 平行志愿 | 375 | 94152 | 386 | |
24 | 建筑工程技术 | 34 | 平行志愿 | 354 | 99351 | 373 | |
25 | 建筑室内设计 | 41 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 378 | |
26 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 372 | |
27 | 酒店管理 | 3 | 平行志愿 | 364 | 97042 | 371 | |
28 | 旅游管理 | 9 | 平行志愿 | 356 | 98917 | 365 | |
29 | 煤矿开采技术 | 3 | 平行志愿 | 368 | 96023 | 386 | |
30 | 汽车电子技术 | 3 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 374 | |
31 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 378 | |
32 | 人工智能技术服务 | 12 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 373 | |
33 | 软件技术 | 87 | 平行志愿 | 351 | 99996 | 374 | |
34 | 市场营销 | 7 | 平行志愿 | 353 | 99570 | 376 | |
35 | 市政工程技术 | 8 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 371 | |
36 | 数控技术 | 30 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 375 | |
37 | 水文与工程地质 | 3 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 383 | |
38 | 无人机应用技术 | 6 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 369 | |
39 | 物联网工程技术 | 23 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 380 | |
40 | 物联网应用技术 | 39 | 平行志愿 | 354 | 99351 | 370 | |
41 | 物流管理 | 14 | 平行志愿 | 352 | 99778 | 373 | |
42 | 新能源汽车技术 | 22 | 平行志愿 | 353 | 99570 | 372 | |
43 | 信息安全与管理 | 12 | 平行志愿 | 353 | 99570 | 368 | |
44 | 药品质量与安全 | 15 | 平行志愿 | 357 | 98662 | 367 | |
45 | 移动通信技术 | 13 | 平行志愿 | 356 | 98917 | 371 | |
46 | 园林工程技术 | 11 | 平行志愿 | 357 | 98662 | 374 | |
47 | 云计算技术与应用 | 7 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 372 | |
48 | 智能控制技术 | 30 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 381 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网