分数 | 人数 | 累计人数 |
270及以上 | 22 | 22 |
269 | 2 | 24 |
268 | 2 | 26 |
267 | 3 | 29 |
266 | 4 | 33 |
265 | 7 | 40 |
264 | 9 | 49 |
263 | 3 | 52 |
262 | 10 | 62 |
261 | 13 | 75 |
260 | 17 | 92 |
259 | 11 | 103 |
258 | 10 | 113 |
257 | 20 | 133 |
256 | 7 | 140 |
255 | 10 | 150 |
254 | 21 | 171 |
253 | 11 | 182 |
252 | 27 | 209 |
251 | 12 | 221 |
250 | 21 | 242 |
249 | 22 | 264 |
248 | 22 | 286 |
247 | 24 | 310 |
246 | 33 | 343 |
245 | 21 | 364 |
244 | 20 | 384 |
243 | 34 | 418 |
242 | 15 | 433 |
241 | 30 | 463 |
240 | 19 | 482 |
239 | 32 | 514 |
238 | 24 | 538 |
237 | 35 | 573 |
236 | 28 | 601 |
235 | 31 | 632 |
234 | 32 | 664 |
233 | 34 | 698 |
232 | 29 | 727 |
231 | 30 | 757 |
230 | 34 | 791 |
229 | 28 | 819 |
228 | 37 | 856 |
227 | 33 | 889 |
226 | 55 | 944 |
225 | 40 | 984 |
224 | 37 | 1021 |
223 | 37 | 1058 |
222 | 48 | 1106 |
221 | 43 | 1149 |
220 | 31 | 1180 |
219 | 41 | 1221 |
218 | 35 | 1256 |
217 | 45 | 1301 |
216 | 29 | 1330 |
215 | 49 | 1379 |
214 | 49 | 1428 |
213 | 52 | 1480 |
212 | 48 | 1528 |
211 | 46 | 1574 |
210 | 54 | 1628 |
209 | 56 | 1684 |
208 | 54 | 1738 |
207 | 48 | 1786 |
206 | 61 | 1847 |
205 | 53 | 1900 |
204 | 49 | 1949 |
203 | 62 | 2011 |
202 | 59 | 2070 |
201 | 53 | 2123 |
200 | 58 | 2181 |
199 | 58 | 2239 |
198 | 61 | 2300 |
197 | 46 | 2346 |
196 | 60 | 2406 |
195 | 62 | 2468 |
194 | 53 | 2521 |
193 | 50 | 2571 |
192 | 56 | 2627 |
191 | 59 | 2686 |
190 | 51 | 2737 |
189 | 51 | 2788 |
188 | 43 | 2831 |
187 | 43 | 2874 |
186 | 30 | 2904 |
185 | 33 | 2937 |
184 | 25 | 2962 |
183 | 16 | 2978 |
182 | 25 | 3003 |
181 | 15 | 3018 |
180 | 20 | 3038 |
179 | 14 | 3052 |
178 | 15 | 3067 |
177 | 15 | 3082 |
176 | 13 | 3095 |
175 | 20 | 3115 |
174 | 11 | 3126 |
173 | 7 | 3133 |
172 | 8 | 3141 |
171 | 15 | 3156 |
170 | 17 | 3173 |
169 | 12 | 3185 |
168 | 5 | 3190 |
167 | 10 | 3200 |
166 | 5 | 3205 |
165 | 11 | 3216 |
164 | 16 | 3232 |
163 | 16 | 3248 |
162 | 11 | 3259 |
161 | 13 | 3272 |
160 | 6 | 3278 |
159 | 6 | 3284 |
158 | 12 | 3296 |
157 | 7 | 3303 |
156 | 7 | 3310 |
155 | 6 | 3316 |
154 | 6 | 3322 |
153 | 6 | 3328 |
152 | 6 | 3334 |
151 | 5 | 3339 |
150 | 3 | 3342 |
149 | 10 | 3352 |
148 | 7 | 3359 |
147 | 4 | 3363 |
146 | 2 | 3365 |
145 | 4 | 3369 |
144 | 4 | 3373 |
143 | 4 | 3377 |
142 | 2 | 3379 |
141 | 6 | 3385 |
140 | 5 | 3390 |
139 | 3 | 3393 |
138 | 4 | 3397 |
137 | 1 | 3398 |
136 | 2 | 3400 |
135 | 3 | 3403 |
134 | 1 | 3404 |
133 | 1 | 3405 |
132 | 5 | 3410 |
131 | 2 | 3412 |
130 | 2 | 3414 |
129 | 4 | 3418 |
128 | 1 | 3419 |
127 | 3 | 3422 |
126 | 4 | 3426 |
125 | 3 | 3429 |
123 | 3 | 3432 |
122 | 1 | 3433 |
121 | 3 | 3436 |
120 | 1 | 3437 |
119 | 1 | 3438 |
117 | 1 | 3439 |
115 | 1 | 3440 |
114 | 3 | 3443 |
113 | 1 | 3444 |
111 | 1 | 3445 |
110 | 1 | 3446 |
108 | 2 | 3448 |
106 | 1 | 3449 |
104 | 2 | 3451 |
103 | 1 | 3452 |
102 | 1 | 3453 |
96 | 1 | 3454 |
95 | 1 | 3455 |
63 | 1 | 3456 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网