学院 | 省份 | 招 生 专 业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划 | 专业成绩的使用 |
美术学院 | 山 东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 38 | 使用山东省美术类专业统考成绩 |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 17 | |||
美术学(师范类) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 45 | |||
环境设计(中韩合作办学) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 80 | |||
山 西 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 7 | 使用山西省美术类专业统考成绩 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 8 | |||
美术学(师范类) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 15 | |||
江 苏 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 5 | 使用江苏省美术类专业统考成绩 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 5 | |||
美术学(师范类) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 10 | |||
江 西 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 5 | 使用江西省美术类专业统考成绩 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 5 | |||
美术学(师范类) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 10 | |||
安 徽 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 5 | 使用安徽省美术类专业统考成绩 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 5 | |||
美术学(师范类) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 10 | |||
黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 10 | 使用黑龙江省美术类专业统考成绩 | |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 10 | |||
合计 | 290 | ||||||
音乐学院 | 山东 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 60 | 使用山东师范大学音乐类专业联考成绩 |
音乐学(非师范类)(说明:器乐方向,且主项为大提琴、二胡、扬琴、琵琶、竹笛、笙、唢呐、大阮、中阮、民族打击乐) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 20 | |||
舞蹈表演(男) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 10 | 使用山东省统考成绩 | ||
舞蹈表演(女) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 30 | 使用山东省统考成绩 | ||
江西 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 15 | 使用江西省音乐类专业统考成绩 | |
湖南 | 音乐学(师范类) | 艺术文 | 本科 | 4年 | 15 | 使用湖南省音乐类专业统考成绩 | |
合计 | 150 | ||||||
鲁泰纺织服装学院 | 山 东 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 80 | 使用山东省美术类专业统考成绩 |
舞蹈表演(服装表演方向,女生) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 30 | 使用山东工艺美术学院服装表演类联考成绩 | ||
舞蹈表演(服装表演方向,男生) | 艺术综合 | 本科 | 4年 | 10 | |||
合计 | 120 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网