专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 |
学费 (元/年•生) |
专业类别 |
公共课 考试科目 |
备注 |
水利水电 工程 |
80 | 5 | 4 | 2 | 19200 | 理 | 高等数学+英语 | |
土木工程 | 70 | 4 | 3 | 2 | 19200 | 理 | 高等数学+英语 | |
机械工程 | 70 | 4 | 3 | 2 | 19200 | 理 | 高等数学+英语 | |
计算机科学与技术 | 120 | 5 | 4 | 3 | 19200 | 理 | 高等数学+英语 | |
电气工程及其自动化 | 70 | 4 | 3 | 2 | 19200 | 理 | 高等数学+英语 | |
会计学 | 60 | 5 | 2 | 2 | 17000 | 文 | 大学语文+英语 | |
60 | 2 | 1 | 17000 | 理 | 高等数学+英语 | |||
工程管理 | 35 | 4 | 2 | 1 | 19200 | 文 | 大学语文+英语 | |
35 | 1 | 1 | 19200 | 理 | 高等数学+英语 | |||
人力资源 管理 |
20 | 2 | 1 | 1 | 17000 | 文 | 大学语文+英语 | |
20 | 0 | 0 | 17000 | 理 | 高等数学+英语 | |||
酒店管理 | 60 | 5 | 2 | 2 | 17000 | 文 | 大学语文+英语 | |
60 | 2 | 1 | 17000 | 理 | 高等数学+英语 | |||
国际经济与贸易 | 20 | 2 | 1 | 1 | 17000 | 文 | 大学语文+英语 | |
20 | 0 | 0 | 17000 | 理 | 高等数学+英语 | |||
合计 | 800 | 40 | 30 | 21 |
专业名称 | 招生专业范围 |
水利水电工程 | 水利大类、土木建筑大类、水利工程与管理类 |
土木工程 | 交通运输大类、土木建筑大类、资源环境与安全大类、水利大类、装备制造大类、电子信息大类、土建施工类 |
机械工程 | 装备制造大类、城市轨道交通类、道路运输类、能源动力与材料大类、电子信息大类、铁道运输类、建筑工程管理类、建筑设备类 |
计算机科学与技术 | 电子信息大类、教育与体育大类、财经商贸大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类、旅游大类、土木建筑大类、新闻传播大类、装备制造大类、交通运输大类、农林牧渔大类、生物与化工大类、食品药品与粮食大类、公安与司法大类、医药卫生大类 |
电气工程及其自动化 | 装备制造大类、电子信息大类、土木建筑大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、公安与司法大类、交通运输大类、能源动力与材料大类、财经商贸大类、教育与体育大类、建筑设备类 |
会计学 | 财经商贸大类、财务会计类 |
工程管理 | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类、资源环境与安全大类、装备制造大类、电子信息大类、土建施工类、财经商贸大类、建筑工程管理类 |
人力资源管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、电子信息大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、公共管理类 |
酒店管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、电子信息大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、旅游类 |
国际经济与贸易 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、电子信息大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、经济贸易类 |
专业名称 |
专业课一 | 专业课二 |
水利水电工程 |
工程力学 |
水力学 |
土木工程 |
工程力学 |
建筑识图与构造 |
机械工程 |
机械设计基础 |
机械制图 |
计算机科学与技术 |
C语言程序设计 |
数据库技术与应用 |
电气工程及其自动化 |
电路 |
模拟电子技术 |
会计学 |
基础会计 |
财务管理 |
工程管理 |
工程项目管理 |
工程项目估价 |
人力资源管理 |
管理学 |
人力资源管理 |
酒店管理 |
管理学 |
旅游学概论 |
国际经济与贸易 |
经济学原理 |
国际贸易理论与实务 |
公共课考试科目 | 考试时间 |
大学语文或高等数学 | 4月22日上午9:00—11:00 |
英语 | 4月22日下午14:00—15:30 |
专业课1 | 4月23日上午9:00-11:00 |
专业课2 | 4月23日下午14:00-16:00 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网