预录取考生5月12日-5月13日登录高考报名网站(gkbm.ahzsks.cn)进行录取确认。
已被预录取但未网上确认的考生视为放弃录取资格,放弃录取资格和未被录取的考生,可参加普通高校招生统一考试。确认录取的考生不再参加普通高校招生统一考试。
考生号 | 姓名 | 性别 | 卫健委 | 录取专业 |
21340801110064 | 何清 | 男 | 安庆市怀宁县卫健委 | 临床医学 |
21340801150179 | 朱健睿 | 男 | 安庆市怀宁县卫健委 | 临床医学 |
21340822110421 | 张锦 | 女 | 安庆市怀宁县卫健委 | 临床医学 |
21340822111056 | 陈节平 | 女 | 安庆市怀宁县卫健委 | 临床医学 |
21340822151923 | 王书珍 | 女 | 安庆市怀宁县卫健委 | 临床医学 |
21340825111247 | 侯芳洁 | 女 | 安庆市太湖县卫健委 | 临床医学 |
21340825111248 | 黄雨朦 | 女 | 安庆市太湖县卫健委 | 临床医学 |
21340825111384 | 张煜 | 女 | 安庆市太湖县卫健委 | 临床医学 |
21340825151531 | 王国有 | 男 | 安庆市太湖县卫健委 | 临床医学 |
21340122156442 | 方心怡 | 女 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881110738 | 王小夏 | 女 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881110852 | 施倩 | 女 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881111394 | 黄奕 | 女 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881111727 | 徐明珠 | 女 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881111795 | 李翠娟 | 女 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881111863 | 吴伟 | 男 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881112020 | 张鑫磊 | 男 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881152004 | 叶宇航 | 男 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881152056 | 方立群 | 女 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881153058 | 赵珏菲 | 女 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881153189 | 吴文鹏 | 男 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881153497 | 毛万海 | 男 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340881153531 | 赵杰 | 男 | 安庆市桐城市卫健委 | 临床医学 |
21340827151252 | 李军 | 男 | 安庆市望江县卫健委 | 临床医学 |
21340827151262 | 胡宇蒙 | 女 | 安庆市望江县卫健委 | 临床医学 |
21340827151271 | 徐阁 | 男 | 安庆市望江县卫健委 | 临床医学 |
21340828110469 | 储慈航 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828110566 | 王苏朋 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828110576 | 王如意 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828110812 | 祝凯 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828110819 | 陆丹 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828110966 | 周坤 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828110979 | 叶慧敏 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111007 | 余娟 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111131 | 王叶朗 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111233 | 方浩辉 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111242 | 李文凤 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111311 | 朱岳菲 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111327 | 胡榕榕 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111356 | 吴桐 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111381 | 胡皖西 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828111508 | 叶庆松 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828140039 | 程心蕊 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828140062 | 刘秀琼 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828140072 | 储飞 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828140086 | 张维 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828140094 | 汪楷 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828150799 | 储纯洁 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828150965 | 王曙 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828150984 | 王节节 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828151046 | 徐森源 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828151083 | 凤铃 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828151097 | 王璜 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828151223 | 刘紫青 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828151233 | 吴云 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828151235 | 李玲 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828151257 | 徐华娜 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828151275 | 何粤桂 | 女 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340828180005 | 张广航 | 男 | 安庆市岳西县卫健委 | 临床医学 |
21340121111526 | 何子怡 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125111122 | 方微微 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125111738 | 李先旭 | 男 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125112239 | 於琪 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125112256 | 陆梦玲 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125112357 | 曹蕊 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125112362 | 付萌萌 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125112380 | 俞欢 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125112398 | 周璇 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125112412 | 陈红瑀 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125140071 | 潘瑞 | 男 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125152513 | 严硕 | 男 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125152658 | 单正琴 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125153896 | 汪海舰 | 男 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21341125153917 | 王婷婷 | 女 | 滁州市定远县卫健委 | 临床医学 |
21340722153065 | 周卿 | 男 | 铜陵市郊区卫生健康委 | 临床医学 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网