制表单位:军委训练管理部 制表时间:2023.6
数量单别类位 | 合计 | 天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
新 疆 |
||||||||||||||
院校代码 | 院校 名称 |
专业 代码 |
专业名称(招考方向) | 学 制 |
学 历 |
性 别 |
文 理 科 |
外 语 语 种 |
划 线 类 别 |
专 业 类 别 |
体检标准 | 选考科目 | ||||||||||||||||||||||||||
3+3 | 3+1+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91013 | 陆军军事交通学院 | 080201 | 机械工程(运输投送装卸保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 4 | 999 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
机械工程(运输投送指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 4 | 999 | 36 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
080207 | 车辆工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 4 | 999 | 80 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
车辆工程(车辆装备保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 4 | 999 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
081803 | 航海技术(舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 457 | 5 | 69 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
081804 | 轮机工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 457 | 5 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 舰艇岗位合格 | 457 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
110101 | 作战指挥(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 457 | 999 | 58 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
作战指挥(船艇指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 457 | 999 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
110202 | 军事交通工程(运输投送指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 457 | 999 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 457 | 999 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
110307 | 无人装备工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 4 | 999 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
1206 | 物流管理与工程类(军事物流管理) | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 457 | 999 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
小 计 | 414 | 14 | 29 | 14 | 21 | 29 | 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 11 | 14 | 32 | 34 | 18 | 21 | 14 | 14 | 21 | 8 | 18 | 14 | 11 | ||||||||||||||
选考科目说明 | 1-思想政治;2-历史;3-地理;4-物理;5-化学;6-生物;7-技术(含通用技术和信息技术,仅浙江);999-不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选考“3+1+2”模式,首选科目要求根据“文理科”确定,文科首选科目为历史,理科首选科目为物理。选考科目要求仅一门的,考生必须选考该科目方可报考。 选考科目要求两门以上的,考生选考其中一门即可报考。 |
中国招生网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
Copyright 2000-2016,eduzs.org.cn, All Rights Reserved 中国招生网 版权所有 未经许可不得转载与复制