专业名称 | 招生 类别 |
学制 | 各专业计划数 | 收费 标准(元) |
备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 安徽 | 江西 | 福建 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 河北 | 河南 | |||||
总计 | 1700 | 1625 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||
财务管理 | 文 | 4 | 77 | 65 | 4 | 5 | 3 | 11000 | |||||
财务管理 | 理 | 4 | 48 | 45 | 3 | 11000 | |||||||
汉语言文学 | 文 | 4 | 98 | 89 | 3 | 3 | 3 | 11000 | 师范类 | ||||
计算机科学与技术 (嵌入式系统) |
理 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
经济学 | 文 | 4 | 26 | 19 | 2 | 2 | 3 | 11000 | |||||
经济学 | 理 | 4 | 24 | 24 | 11000 | ||||||||
数学与应用数学 | 理 | 4 | 130 | 125 | 5 | 11000 | 师范类 | ||||||
新闻学 | 文 | 4 | 50 | 48 | 2 | 11000 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
信息与计算科学 | 理 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
日语 | 文 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
英语 | 文 | 4 | 95 | 74 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11000 | 师范类 | ||
英语 | 理 | 4 | 15 | 15 | 11000 | 师范类 | |||||||
商务英语 | 文 | 4 | 40 | 40 | 11000 | ||||||||
商务英语 | 理 | 4 | 10 | 10 | 11000 | ||||||||
动画 | 艺 | 4 | 60 | 56 | 2 | 2 | 14000 | ||||||
视觉传达设计 | 艺 | 4 | 60 | 56 | 2 | 2 | 14000 | ||||||
环境设计 | 艺 | 4 | 60 | 56 | 2 | 2 | 14000 | ||||||
产品设计 | 艺 | 4 | 60 | 56 | 2 | 2 | 14000 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺 | 4 | 45 | 45 | 14000 | ||||||||
食品科学与工程 | 理 | 4 | 55 | 55 | 11000 | ||||||||
网络工程 | 理 | 4 | 55 | 55 | 11000 | ||||||||
工商管理类 (中外合作办学) |
理 | 4 | 10 | 10 | 20000 | 中韩合作(财务管理2+2) | |||||||
文 | 4 | 20 | 20 | 20000 | |||||||||
设计学类 (中外合作办学) |
艺 | 4 | 30 | 30 | 22000 | 中韩合作(视觉传达设计2+2) | |||||||
软件工程 | 理 | 4 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||
工程造价 | 理 | 4 | 60 | 60 | 11000 | ||||||||
国际商务 | 文 | 4 | 20 | 20 | 11000 | ||||||||
国际商务 | 理 | 4 | 27 | 27 | 11000 | ||||||||
金融工程 | 理 | 4 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||
食品质量与安全 | 理 | 4 | 60 | 60 | 11000 | ||||||||
物流工程 | 文 | 4 | 20 | 20 | 11000 | ||||||||
物流工程 | 理 | 4 | 30 | 30 | 11000 | ||||||||
工程管理 | 文 | 4 | 15 | 15 | 11000 | ||||||||
工程管理 | 理 | 4 | 30 | 30 | 11000 | ||||||||
汽车服务工程 | 理 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
网络与新媒体 | 文 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
本科层次,学制四年,以各省主管部门审批为准 |