序号 | 学院名称 | 招生大类(专业)名称 | 学制 | 科类 | 附加要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 四年 | 文理 | |
2 | 历史学系 | 历史学 | 四年 | 文理 | |
3 | 哲学系 | 哲学类 | 四年 | 文理 | |
4 | 社会学与人类学学院 | 社会学类 | 四年 | 文理 | |
5 | 岭南学院 | 经济学类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
6 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 四年 | 文理 | |
7 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文理 | |
8 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
9 | 管理学院 | 工商管理类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
10 | 心理学系 | 心理学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
11 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文理 | |
12 | 信息管理学院 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
13 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
14 | 物理学院 | 物理学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
15 | 化学学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
16 | 地理科学与规划学院 | 地理科学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
17 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
18 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
19 | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 电子信息类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
20 | 计算机学院 | 计算机类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
21 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
22 | 中山医学院 | 基础医学 | 五年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
23 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 | |
24 | 光华口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
25 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
26 | 药学院 | 药学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
27 |
中国语言文学系 (珠海) |
汉语言文学 | 四年 | 文理 | |
28 | 历史学系(珠海) | 历史学 | 四年 | 文理 | |
29 | 哲学系(珠海) | 哲学 | 四年 | 文理 | |
30 | 国际金融学院 | 经济学类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
31 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类 | 四年 | 文理 | |
32 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
33 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
34 | 数学学院(珠海) | 数学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
35 | 物理与天文学院 | 物理学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
36 | 大气科学学院 | 大气科学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
37 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
38 | 海洋工程与技术学院 | 海洋工程与技术 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
39 | 地球科学与工程学院 | 地质学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
40 | 化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
41 | 土木工程学院 | 土木、水利与海洋工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
42 | 微电子科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
43 | 测绘科学与技术学院 | 遥感科学与技术 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
44 | 人工智能学院 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
45 | 软件工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
46 | 医学院 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
47 | 药学院(深圳) | 药学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
48 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
49 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
50 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
51 | 智能工程学院 | 计算机类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
52 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
53 | 农业与生物技术学院 | 农学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
54 | 农业与生物技术学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
55 | 生态学院 | 生态学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
56 | 商学院 | 经济学 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
57 | 商学院 | 工商管理 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
58 | 理学院 | 物理学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
59 | 理学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
60 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
61 | 先进制造学院 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
62 | 先进能源学院 | 新能源科学与工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
63 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
64 | 柔性电子学院 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
1.招生专业(类)名称等如有变动,以本科招生网最新公布为准。 2.学生大一为大类培养,录取专业为专业类的,参加院系内专业分流,确定培养专业。 3.学生需参加新生入学体检。体检受限专业,按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。医学类及化学、生物等相关专业不招收色盲色弱学生,请考生留意。 |
序号 | 学院名称 | 招生大类(专业)名称 | 学制 | 科类 | 附加要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 四年 | 文理 | |
2 | 历史学系 | 历史学 | 四年 | 文理 | |
3 | 哲学系 | 哲学类 | 四年 | 文理 | |
4 | 社会学与人类学学院 | 社会学类 | 四年 | 文理 | |
5 | 岭南学院 | 经济学类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
6 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 四年 | 文理 | |
7 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文理 | |
8 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
9 | 管理学院 | 工商管理类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
10 | 心理学系 | 心理学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
11 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文理 | |
12 | 信息管理学院 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
13 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
14 | 物理学院 | 物理学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
15 | 化学学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
16 | 地理科学与规划学院 | 地理科学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
17 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
18 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
19 | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 电子信息类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
20 | 计算机学院 | 计算机类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
21 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
22 | 中山医学院 | 基础医学 | 五年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
23 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 | |
24 | 光华口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
25 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
26 | 药学院 | 药学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
27 |
中国语言文学系 (珠海) |
汉语言文学 | 四年 | 文理 | |
28 | 历史学系(珠海) | 历史学 | 四年 | 文理 | |
29 | 哲学系(珠海) | 哲学 | 四年 | 文理 | |
30 | 国际金融学院 | 经济学类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
31 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类 | 四年 | 文理 | |
32 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
33 | 旅游学院 | 旅游管理类 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
34 | 数学学院(珠海) | 数学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
35 | 物理与天文学院 | 物理学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
36 | 大气科学学院 | 大气科学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
37 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
38 | 海洋工程与技术学院 | 海洋工程与技术 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
39 | 地球科学与工程学院 | 地质学类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
40 | 化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
41 | 土木工程学院 | 土木、水利与海洋工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
42 | 微电子科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
43 | 测绘科学与技术学院 | 遥感科学与技术 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
44 | 人工智能学院 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
45 | 软件工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
46 | 医学院 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
47 | 药学院(深圳) | 药学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
48 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
49 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
50 | 电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
51 | 智能工程学院 | 计算机类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
52 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
53 | 农业与生物技术学院 | 农学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
54 | 农业与生物技术学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
55 | 生态学院 | 生态学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
56 | 商学院 | 经济学 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
57 | 商学院 | 工商管理 | 四年 | 文理 | 数学科达第4级及以上 |
58 | 理学院 | 物理学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
59 | 理学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
60 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
61 | 先进制造学院 | 机械工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
62 | 先进能源学院 | 新能源科学与工程 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
63 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
64 | 柔性电子学院 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 数学科达第4级及以上 |
1.招生专业(类)名称等如有变动,以本科招生网最新公布为准。 2.学生大一为大类培养,录取专业为专业类的,参加院系内专业分流,确定培养专业。 3.学生需参加新生入学体检。体检受限专业,按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。医学类及化学、生物等相关专业不招收色盲色弱学生,请考生留意。 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网