
| 专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准 | 学制 |
| 合计 | 498 | 3 | 30 | 60 | 13 | 11 | 25 | 14 | 5 | 7 | 7 | 27 | 22 | 13 | 16 | 12 | 14 | 3 | 20 | 30 | 10 | 14 | 17 | 22 | 8 | 17 | 42 | 10 | 10 | 16 | 元/年 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 飞行器制造工程 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 五年 | |||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 动物医学 | 理工 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 飞行器适航技术 | 理工 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 飞行器质量与可靠性 | 理工 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 商务英语(民航服务英语方向) | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4400 | 四年 |
注:甘肃机械设计制造及其自动化计划4人,为本科一批计划;新疆有南疆贫困专项计划6个,理科为生物技术4个计划,文科为物流管理2个计划。我校公布的招生计划仅供参考,若与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的计划数为准。
www.eduzs.org.cn, All Rights Reserved 中国招生网 版权所有 未经许可不得转载与复制