专业 | 科类 | 合计 | 山 西 |
北京 | 天津 | 山 东 |
浙江 | 上海 | 海南 | 河南 | 河北 | 陕西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 江苏 | 福建 | 广东 | 宁夏 | 新疆 | 甘肃 | 青海 | 西藏 | 云南 | 广西 |
1500 | 989 | 3 | 40 | 100 | 10 | 25 | 8 | 25 | 88 | 82 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 20 | 12 | 5 | 16 | 2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
采矿工程 | 理工/物理类 | 35 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 70 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
自动化 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
能源互联网工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
智能制造工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理类 | 120 | 79 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
土木工程 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工/物理类 | 35 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史类 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理类 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史/历史类 | 27 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工/物理类 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术综合 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术综合 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(环境陶艺设计) | 艺术综合 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 专升本 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 专升本 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 100 | 100 |
注:具体招生计划以省级行政部门公布为准,以上科类不针对高考综合改革六省。
中国招生网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
Copyright 2000-2016,eduzs.org.cn, All Rights Reserved 中国招生网 版权所有 未经许可不得转载与复制