学院名称 | 专 业 名 称 | 科类 | 计划数 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 156 |
汽车服务工程(智能网联汽车方向) | 理工 | 30 | |
机械电子工程 | 理工 | 70 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 16 | |
工业设计 | 理工 | 51 | |
新能源汽车工程 | 理工 | 40 | |
飞行器制造工程 | 理工 | 37 | |
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 120 |
电子信息工程 | 理工 | 90 | |
电子信息工程(航空电子方向) | 理工 | 30 | |
机器人工程 | 理工 | 50 | |
通信工程 | 理工 | 90 | |
自动化 | 理工 | 105 | |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 85 |
人工智能 | 理工 | 85 | |
软件工程 | 理工 | 85 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 85 | |
网络工程 | 理工 | 68 | |
物联网工程 | 理工 | 85 | |
土木与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 15 |
工程管理 | 理工 | 15 | |
建筑学 | 理工 | 22 | |
土木工程 | 理工 | 110 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 68 |
环境工程 | 理工 | 55 | |
应用化学 | 理工 | 90 | |
制药工程 | 理工 | 27 | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 37 |
新能源材料与器件 | 理工 | 49 | |
应用物理学 | 理工 | 45 | |
生物与食品工程学院 | 动物医学 | 理工 | 34 |
生物工程 | 理工 | 72 | |
生物技术 | 理工 | 61 | |
食品科学与工程 | 理工 | 46 | |
食品质量与安全 | 理工 | 30 | |
飞行学院 | 安全工程 | 理工 | 14 |
飞行技术 | 理工 | 5 | |
飞行器适航技术 | 理工 | 14 | |
交通运输(民航交通方向) | 理工 | 28 | |
物流管理 | 文史 | 12 | |
理工 | 10 | ||
飞行器质量与可靠性 | 理工 | 19 | |
数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 81 |
商学院 | 电子商务 | 文史 | 32 |
理工 | 14 | ||
工商管理 | 文史 | 46 | |
理工 | 20 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | |
理工 | 10 | ||
社会工作 | 文史 | 71 | |
市场营销 | 文史 | 16 | |
理工 | 5 | ||
知识产权 | 文史 | 28 | |
理工 | 10 | ||
会计学院 | 财务管理 | 文史 | 70 |
理工 | 30 | ||
会计学 | 文史 | 100 | |
理工 | 50 | ||
审计学 | 文史 | 15 | |
理工 | 15 | ||
外国语学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 40 |
理工 | 15 | ||
英语 | 文史 | 90 | |
理工 | 30 | ||
商务英语 | 文史 | 34 | |
理工 | 10 | ||
商务英语(民航服务英语方向) | 文史 | 13 | |
理工 | 5 | ||
总计划 | 3156 |
www.eduzs.org.cn, All Rights Reserved 中国招生网 版权所有 未经许可不得转载与复制