专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 广东 | 重庆 | 四川 | 河南 | 合计 |
土木工程(合作办学) | 2 | 3 | 2 | 93 | 100 | ||||||||
机械电子工程(合作办学) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 105 | 120 | |||||
城乡规划(合作办学) | 3 | 3 | 2 | 2 | 110 | 120 | |||||||
电气工程及其自动化(合作办学) | 3 | 2 | 3 | 92 | 100 | ||||||||
电子信息工程(合作办学) | 3 | 3 | 3 | 91 | 100 | ||||||||
交通运输(合作办学) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 37 | 50 | ||||||
信息管理与信息系统(合作办学) | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 50 | |||||||
合计 | 4 | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 569 | 640 |
www.eduzs.org.cn, All Rights Reserved 中国招生网 版权所有 未经许可不得转载与复制