专业 | 河北 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 甘肃 | 河南 | 合计 |
播音与主持艺术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 74 | 90 | |||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 2 | 66 | 74 | |||||
环境设计 | 3 | 2 | 3 | 66 | 74 | |||||
产品设计 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | 46 | |||
动画 | 2 | 3 | 36 | 41 | ||||||
绘画 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 46 | |||
合计 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 | 310 | 371 |
www.eduzs.org.cn, All Rights Reserved 中国招生网 版权所有 未经许可不得转载与复制